Diferencia entre revisiones de «Personajes»
Apariencia
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
* Magnus Myr | * Magnus Myr | ||
| | | | ||
* Altair | * Altair Viza | ||
* Grelb | * Grelb Skynyrd | ||
* | * Gotthard Greenson | ||
* | * Mandy Manilow | ||
* | * Atrovan Halen | ||
* Simul | * Simul | ||
| | | | ||
* Veyra | * Veyra Platters | ||
* Thamor | * Thamor Ruoska | ||
* Victor | * Victor Stills | ||
* Corvia | * Corvia Shamrain | ||
|- | |- | ||
|Cuatro Furias | |Cuatro Furias | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
* Kothdra | * Kothdra | ||
* Yarah | * Yarah | ||
| | |||
|- | |||
|Escuadrón ... | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Sir Anthony Simmahem Riddarna | |||
* Caine Danzig | |||
* Douglass | |||
* Layla Bell | |||
* REM 9-9 | |||
* Robert Hurricane | |||
* Shireen Umai | |||
* Thea Elysion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 112: | Línea 127: | ||
| | | | ||
* Saffimeh Al-Akmush | * Saffimeh Al-Akmush | ||
* Steffon | * Steffon Straits | ||
* Franz Shire | * Franz Shire | ||
* Lex | * Lex | ||
| Línea 161: | Línea 176: | ||
|} | |} | ||
=== | === FRamas de la Orden de la Sangre === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nombre | !Nombre | ||
| Línea 218: | Línea 233: | ||
=== Facciones de Ghaba === | === Facciones de Ghaba === | ||
=== Facciones de Geldland === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nombre | |||
!Lugar | |||
!Historia | |||
!Líder | |||
!Miembros | |||
!Miembros Anteriores | |||
|- | |||
|Los Diez Ojos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* El Diablo | |||
|Escuadra de Asesinato | |||
* Caecilia Undertow | |||
* Kenneth Cherone | |||
* Nash Ulrich | |||
* Utt HetfieldEscuadra de Protección | |||
* Caesar Undertow | |||
| | |||
|} | |||
Revisión actual - 10:52 28 oct 2026
Personajes por nación
Personajes de Loria
- Bohlzan
- Cronos
- Erövring
- Eykja
- Felsen
- Gair
- Geldland
- Leval
- Páirglas
- Plánina
- Spanta
- Stellung
- Störgatan
- Várad
- Velen
- Virsuna
Facciones Notables
Facciones generales
| Nombre | Lugar | Historia | Líder | Miembros | Miembros Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda de los Siete |
|
|
| ||
| Cuatro Furias |
|
|
|||
| Escuadrón ... |
|
||||
| Forajidos del Cráneo |
|
||||
| Gran Orden |
|
|
|||
| Guardianes de Asthra | |||||
| Halcón Rojo |
|
|
| ||
| Hermandad de la Rosa Negra |
|
|
|||
| Liga de los Justos Purgadores |
|
||||
| Luna de Plata |
| ||||
| Orden de la Sangre |
|
|
| ||
| Protectores | |||||
| Siete Malditos |
FRamas de la Orden de la Sangre
| Nombre | Lugar | Historia | Líder | Miembros | Miembros Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Acólitos de Sangre |
|
||||
| Bastardos Rojos |
|
|
|||
| Elegidos de Rubideos |
|
||||
| Nueva Orden de la Sangre |
|
|
|||
| Renacidos de Sangre |
|
|
|
Facciones de Ghaba
Facciones de Geldland
| Nombre | Lugar | Historia | Líder | Miembros | Miembros Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Diez Ojos |
|
Escuadra de Asesinato
|