Diferencia entre revisiones de «Personajes»
Apariencia
Página creada con «== Personajes de Loria == * Bohlzan * Cronos * Erövring * Eykja * Felsen * Gair * Geldland * Leval * Páirglas * Plánina * Spanta * Stellung * Störgatan * Várad * Velen * Virsuna» |
|||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Personajes | == [[Listado de Personajes]] == | ||
== Personajes por nación == | |||
=== Personajes de Loria === | |||
* Bohlzan | * Bohlzan | ||
* Cronos | * Cronos | ||
| Línea 17: | Línea 20: | ||
* Velen | * Velen | ||
* Virsuna | * Virsuna | ||
== Facciones Notables == | |||
=== Facciones generales === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nombre | |||
!Lugar | |||
!Historia | |||
!Líder | |||
!Miembros | |||
!Miembros Anteriores | |||
|- | |||
|Banda de los Siete | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Magnus Myr | |||
| | |||
* Altair Viza | |||
* Grelb Skynyrd | |||
* Gotthard Greenson | |||
* Mandy Manilow | |||
* Atrovan Halen | |||
* Simul | |||
| | |||
* Veyra Platters | |||
* Thamor Ruoska | |||
* Victor Stills | |||
* Corvia Shamrain | |||
|- | |||
|Cuatro Furias | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Lucy Yang | |||
| | |||
* Valissa Liffelsson | |||
* Kothdra | |||
* Yarah | |||
| | |||
|- | |||
|Escuadrón ... | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Sir Anthony Simmahem Riddarna | |||
* Caine Danzig | |||
* Douglass | |||
* Layla Bell | |||
* REM 9-9 | |||
* Robert Hurricane | |||
* Shireen Umai | |||
* Thea Elysion | |||
| | |||
|- | |||
|Forajidos del Cráneo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Arthur Murphy | |||
| | |||
|- | |||
|Gran Orden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Etallo Werefore | |||
| | |||
* Nicholas Trench | |||
* Samuel Smith | |||
* Aldous Freeman | |||
* Thomas Greene | |||
| | |||
|- | |||
|Guardianes de Asthra | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Halcón Rojo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Antiphon Gyrotenos | |||
| | |||
* Vladimir Folvov | |||
* Mikel Hahn | |||
* Karl Ruprechter | |||
* Ernst Ruprechter | |||
* Sir Howard Crunt | |||
* Farah Farragit | |||
* Frederyck Noklos | |||
| | |||
* Dietrich Ruprechter | |||
|- | |||
|Hermandad de la Rosa Negra | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Robert Lithingow | |||
| | |||
* Saffimeh Al-Akmush | |||
* Steffon Straits | |||
* Franz Shire | |||
* Lex | |||
| | |||
|- | |||
|Liga de los Justos Purgadores | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Gerwulf Greenfeldt (anteriormente) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Luna de Plata]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Selene Silverwood | |||
|- | |||
|Orden de la Sangre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Gehrlach Wegener (anteriormente) | |||
| | |||
* Adelhelm Stern | |||
| | |||
* Wolfram Strauss | |||
* Björn Eisenseite | |||
* Klaus Rotberg | |||
* Brunhilda Madelung | |||
|- | |||
|Protectores | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Siete Malditos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== FRamas de la Orden de la Sangre === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nombre | |||
!Lugar | |||
!Historia | |||
!Líder | |||
!Miembros | |||
!Miembros Anteriores | |||
|- | |||
|Acólitos de Sangre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Klaus Eisenseite | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bastardos Rojos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Arstor Eisenseite | |||
| | |||
* Sir Hassen Teufel | |||
* Gier Böse | |||
| | |||
|- | |||
|Elegidos de Rubideos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Dominik Riegel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Nueva Orden de la Sangre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Elsabeth Wolfin | |||
| | |||
* Wolfram Strauss | |||
| | |||
|- | |||
|Renacidos de Sangre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* Klaus Rotberg (anteriormente) | |||
| | |||
* Jäger Rotberg | |||
* Dedritch Rotberg | |||
| | |||
* Brunhilda Madelung | |||
|} | |||
=== Facciones de Ghaba === | |||
=== Facciones de Geldland === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nombre | |||
!Lugar | |||
!Historia | |||
!Líder | |||
!Miembros | |||
!Miembros Anteriores | |||
|- | |||
|Los Diez Ojos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* El Diablo | |||
|Escuadra de Asesinato | |||
* Caecilia Undertow | |||
* Kenneth Cherone | |||
* Nash Ulrich | |||
* Utt HetfieldEscuadra de Protección | |||
* Caesar Undertow | |||
| | |||
|} | |||
Revisión actual - 10:52 28 oct 2026
Personajes por nación
Personajes de Loria
- Bohlzan
- Cronos
- Erövring
- Eykja
- Felsen
- Gair
- Geldland
- Leval
- Páirglas
- Plánina
- Spanta
- Stellung
- Störgatan
- Várad
- Velen
- Virsuna
Facciones Notables
Facciones generales
| Nombre | Lugar | Historia | Líder | Miembros | Miembros Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda de los Siete |
|
|
| ||
| Cuatro Furias |
|
|
|||
| Escuadrón ... |
|
||||
| Forajidos del Cráneo |
|
||||
| Gran Orden |
|
|
|||
| Guardianes de Asthra | |||||
| Halcón Rojo |
|
|
| ||
| Hermandad de la Rosa Negra |
|
|
|||
| Liga de los Justos Purgadores |
|
||||
| Luna de Plata |
| ||||
| Orden de la Sangre |
|
|
| ||
| Protectores | |||||
| Siete Malditos |
FRamas de la Orden de la Sangre
| Nombre | Lugar | Historia | Líder | Miembros | Miembros Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Acólitos de Sangre |
|
||||
| Bastardos Rojos |
|
|
|||
| Elegidos de Rubideos |
|
||||
| Nueva Orden de la Sangre |
|
|
|||
| Renacidos de Sangre |
|
|
|
Facciones de Ghaba
Facciones de Geldland
| Nombre | Lugar | Historia | Líder | Miembros | Miembros Anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Diez Ojos |
|
Escuadra de Asesinato
|