Diferencia entre revisiones de «Referencias Musicales»
Apariencia
Página creada con «== La Leyenda de la Corona Negra == {| class="wikitable" |+ !Personaje, Lugar, Habilidad... !Referencia !Episodio |- |Kitembe Duat |Duat, Osiris |1x02 |- |Gorthak Kodakrom |Kodachrome, Paul Simon |1x02 |- |Aud Humbla |Audhumbla, Monolord |1x02 |- |Dirkus Borgir |Dimmu Borgir |1x02 |- |Harry Rammer |Rammstein |1x02 |- |Jochen Falco |Falco |1x02 |- |Pyrce Schilling |Peter Schilling |1x02 |}» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== La Leyenda de la Corona Negra == | == La Leyenda de la Corona Negra == | ||
=== 1x02 === | |||
* El apellido de Kitembe Duat hace referencia a la canción «Duat», de la banda Osiris. | |||
* El apellido de Gorthak Kodakrom hace referencia a la canción «Kodachrome», de Paul Simon. | |||
* El nombre de Aud Humbla hace referencia a la canción «Audhumbla», de la banda Monolord. | |||
* El nombre de Dirkus Borgir hace referencia a la banda Dimmu Borgir. | |||
* El apellido de Harry Rammer hace referencia a la banda Rammstein. | |||
* El apellido de Jochen Falco hace referencia al cantante Falco. | |||
* El apellido de Pyrce Schilling hace referencia al cantante Peter Schilling. | |||
* El nombre de Zakk hace referencia al cantante Zakk Wylde. | |||
=== 1x03 === | |||
* El nombre de Francis Crisper hace referencia a la canción «Ballad of Sir Frankie Crisp», de George Harrison. | |||
* El nombre de Friedrich Bachman hace referencia al cantante Tal Bachman. | |||
* El nombre de Robert Tipton hace referencia a los miembros de Judas Priest Rob Halford y Glenn Tipton. | |||
** Su habilidad «Breaking the Law» hace referencia a la canción homónima de Judas Priest. | |||
== Otros == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Personaje, Lugar, Habilidad... | !Personaje, Lugar, Habilidad... | ||
!Referencia | !Referencia | ||
|- | |- | ||
| | |Aether Realm | ||
| | |Aether Realm | ||
|- | |- | ||
| | |Autumn Leaves | ||
| | |Autumn Leaves, Frank Sinatra | ||
|- | |- | ||
| | |Beware of Darkness | ||
| | |Beware of Darkness, George Harrison | ||
|- | |- | ||
| | |Black Hole Sun | ||
| | |Black Hole Sun, Soundgarden | ||
|- | |- | ||
| | |Break Free | ||
| | |I Want to Break Free, Queen | ||
|- | |- | ||
| | |Bridge to Cross | ||
| | |||
* Room of Nightmares | |||
* Disbelief | |||
* Once More | |||
* The Beginning... At Last | |||
|Bridge to Cross, Black Label Society | |||
* Room of Nightmares, Black Label Society | |||
* Disbelief, Black Label Society | |||
* Once More, Black Label Society | |||
* The Beginning... At Last, Black Label Society | |||
* | |||
|- | |- | ||
| | |Creeping Death | ||
| | |||
| | * Fade to Black | ||
|Creeping Death, Metallica | |||
* Fade to Black, Metallica | |||
|- | |||
|Danger Zone | |||
|Danger Zone, Kenny Loggins | |||
|- | |||
|Death Magnetic | |||
|Death Magnetic, Metallica | |||
|- | |||
|Dust in the Wind | |||
|Dust in the Wind, Kansas | |||
|- | |||
|Earthly Delights | |||
|The Garden of Earthly Delights, Apocalypse Orchestra | |||
|- | |||
|Epitaph | |||
|Epitaph, King Crimson | |||
|- | |||
|Even Flow | |||
|Even Flow, Pearl Jam | |||
|- | |||
|Eye in the Sky | |||
|Eye in the Sky, The Alan Parsons Project | |||
|- | |||
|Finality | |||
|Finality, Woods of Ypres | |||
|- | |||
|Fortunate Son | |||
|Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival | |||
|- | |||
|Here Be Monsters | |||
|Here Be Monsters, Apocalypse Orchestra | |||
|- | |||
|Heroes | |||
|Heroes, David Bowie | |||
|- | |||
|Highwayman | |||
|Highwayman, The Highwaymen | |||
|- | |||
|Kerosene | |||
|She's Kerosene, The Interrupters | |||
|- | |||
|Kickstart My Heart | |||
|Kickstart my Heart, Mötley Crüe | |||
|- | |||
|L'échappée | |||
|L'échappée, Les Discrets | |||
|- | |||
|Lightning & Snow | |||
|Lightning & Snow, Woods of Ypres | |||
|- | |||
|Live and Let Die | |||
|Live and Let Die, Guns N' Roses | |||
|- | |||
|Lux Aeterna | |||
|Lux Aeterna, Metallica | |||
|- | |||
|Nightbound | |||
|Nightbound, Tribulation | |||
|- | |||
|Otherside | |||
|Otherside, Red Hot Chili Peppers | |||
|- | |||
|Out of Time | |||
|Out of Time, The Rolling Stones | |||
|- | |||
|Painkiller | |||
|Painkiller, Judas Priest | |||
|- | |||
|Pushit | |||
|Pushit, TOOL | |||
|- | |||
|Pyre | |||
|Pyre, Apocalypse Orchestra | |||
|- | |||
|Raining Blood | |||
|Raining Blood, Slayer | |||
|- | |||
|Ruina Imperii | |||
|Ruina Imperii, Sabaton | |||
|- | |||
|Seek and Destroy | |||
|Seek and Destroy, Metallica | |||
|- | |||
|Shotgun Blues | |||
|Shotgun Blues, Guns N' Roses | |||
|- | |||
|Sound of Silence | |||
|The Sound of Silence, Simon & Garfunkel | |||
|- | |||
|Starless | |||
|Starless, King Crimson | |||
|- | |||
|Strangers in the Night | |||
|Strangers in the Night, Frank Sinatra | |||
|- | |||
|The Man Who Sold the World | |||
|The Man Who Sold the World, David Bowie | |||
|- | |||
|The Memory Remains | |||
|The Memory Remains, Metallica | |||
|- | |||
|The Unforgiven | |||
|The Unforgiven, Metallica | |||
|- | |||
|The World We Knew | |||
|The World We Knew, Frank Sinatra | |||
|- | |||
|Thunderstruck | |||
|Thunderstruck, AC/DC | |||
|- | |||
|Tick Tick Boom | |||
|Tick Tick Boom, The Hives | |||
|- | |||
|Time in a Bottle | |||
|Time in a Bottle, Jim Croce | |||
|- | |||
|Under Pressure | |||
|Under Pressure, Queen | |||
|- | |||
|Wet Leather | |||
|Wet Leather, Woods of Ypres | |||
|- | |||
|When Daylight Dies | |||
|When Daylight Dies, Heaven Below | |||
|- | |||
|Windowpane | |||
|Windowpane, Opeth | |||
|- | |||
|Wintertime Love | |||
|Wintertime Love, The Doors | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 10:39 27 oct 2026
La Leyenda de la Corona Negra
1x02
- El apellido de Kitembe Duat hace referencia a la canción «Duat», de la banda Osiris.
- El apellido de Gorthak Kodakrom hace referencia a la canción «Kodachrome», de Paul Simon.
- El nombre de Aud Humbla hace referencia a la canción «Audhumbla», de la banda Monolord.
- El nombre de Dirkus Borgir hace referencia a la banda Dimmu Borgir.
- El apellido de Harry Rammer hace referencia a la banda Rammstein.
- El apellido de Jochen Falco hace referencia al cantante Falco.
- El apellido de Pyrce Schilling hace referencia al cantante Peter Schilling.
- El nombre de Zakk hace referencia al cantante Zakk Wylde.
1x03
- El nombre de Francis Crisper hace referencia a la canción «Ballad of Sir Frankie Crisp», de George Harrison.
- El nombre de Friedrich Bachman hace referencia al cantante Tal Bachman.
- El nombre de Robert Tipton hace referencia a los miembros de Judas Priest Rob Halford y Glenn Tipton.
- Su habilidad «Breaking the Law» hace referencia a la canción homónima de Judas Priest.
Otros
| Personaje, Lugar, Habilidad... | Referencia |
|---|---|
| Aether Realm | Aether Realm |
| Autumn Leaves | Autumn Leaves, Frank Sinatra |
| Beware of Darkness | Beware of Darkness, George Harrison |
| Black Hole Sun | Black Hole Sun, Soundgarden |
| Break Free | I Want to Break Free, Queen |
Bridge to Cross
|
Bridge to Cross, Black Label Society
|
Creeping Death
|
Creeping Death, Metallica
|
| Danger Zone | Danger Zone, Kenny Loggins |
| Death Magnetic | Death Magnetic, Metallica |
| Dust in the Wind | Dust in the Wind, Kansas |
| Earthly Delights | The Garden of Earthly Delights, Apocalypse Orchestra |
| Epitaph | Epitaph, King Crimson |
| Even Flow | Even Flow, Pearl Jam |
| Eye in the Sky | Eye in the Sky, The Alan Parsons Project |
| Finality | Finality, Woods of Ypres |
| Fortunate Son | Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival |
| Here Be Monsters | Here Be Monsters, Apocalypse Orchestra |
| Heroes | Heroes, David Bowie |
| Highwayman | Highwayman, The Highwaymen |
| Kerosene | She's Kerosene, The Interrupters |
| Kickstart My Heart | Kickstart my Heart, Mötley Crüe |
| L'échappée | L'échappée, Les Discrets |
| Lightning & Snow | Lightning & Snow, Woods of Ypres |
| Live and Let Die | Live and Let Die, Guns N' Roses |
| Lux Aeterna | Lux Aeterna, Metallica |
| Nightbound | Nightbound, Tribulation |
| Otherside | Otherside, Red Hot Chili Peppers |
| Out of Time | Out of Time, The Rolling Stones |
| Painkiller | Painkiller, Judas Priest |
| Pushit | Pushit, TOOL |
| Pyre | Pyre, Apocalypse Orchestra |
| Raining Blood | Raining Blood, Slayer |
| Ruina Imperii | Ruina Imperii, Sabaton |
| Seek and Destroy | Seek and Destroy, Metallica |
| Shotgun Blues | Shotgun Blues, Guns N' Roses |
| Sound of Silence | The Sound of Silence, Simon & Garfunkel |
| Starless | Starless, King Crimson |
| Strangers in the Night | Strangers in the Night, Frank Sinatra |
| The Man Who Sold the World | The Man Who Sold the World, David Bowie |
| The Memory Remains | The Memory Remains, Metallica |
| The Unforgiven | The Unforgiven, Metallica |
| The World We Knew | The World We Knew, Frank Sinatra |
| Thunderstruck | Thunderstruck, AC/DC |
| Tick Tick Boom | Tick Tick Boom, The Hives |
| Time in a Bottle | Time in a Bottle, Jim Croce |
| Under Pressure | Under Pressure, Queen |
| Wet Leather | Wet Leather, Woods of Ypres |
| When Daylight Dies | When Daylight Dies, Heaven Below |
| Windowpane | Windowpane, Opeth |
| Wintertime Love | Wintertime Love, The Doors |